Фамилия, имя, отчество | Отделение | Должность | Образование | Усоершенствование | Категория | Сертификат | Аккредитация | |
Дата | Специальность | |||||||
АКЕНТЬЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | СТ.МЕД.СЕСТРА | СР.ПРОФ.(ПОВЫШ.УРОВЕНЬ) РБМК 2000 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ОРГ-Р И ПРЕПОД СЕСТР ДЕЛА:АК 0289871 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн.; Усоверш,2024 СОВР.АСП УПР ЭКОН, ЗДРАВ 01мес 06 дн. | В-12.12.2019 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
БОЛГОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. МУ СКЖД 1988 М/С ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ М/С ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ:ЛТ 238803 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТЕРАПИИ 01мес05дн. | В-17.07.2023 | 22.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
БОНДАРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РостГМУ 2013 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:90 СПА 0452779 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-29.12.2023 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ГУРА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. МК Г.НОВОЧЕРКАССК 2003 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 3880718 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 01мес дн. | В-25.07.2023 | 21.12.2020 Сестринское дело 1177181075640 | ||
ДЕЛИЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1980 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ГТ 349328 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-17.07.2023 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ДЫМОЧКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. МУ Г.НОВОЧЕРКАССК 1991 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:РТ 215720 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-25.07.2023 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЗАХАРИЙ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. АНТРАЦИТОВСКОЕ МУ 2003 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:А 426365 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В НЕВРОЛОГИИ 01мес дн. | В-20.10.2021 | 28.11.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
КЛИМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2001 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 2578153 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 01мес08дн. | В-29.12.2023 | 28.11.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЛИСИЦЫНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ МК 2014 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116114 0001708 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | 1-12.12.2019 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
МИРОШНИКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. МУ Г.НОВОЧЕРКАССК 2006 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 6791675 | Усоверш,2024 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 01мес 07 дн. | В-12.12.2019 | 29.10.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ПЕЧКУРОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РМУ 1991 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:РТ 215929 | Усоверш,2024 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛОГИИ 01мес дн. | В-13.04.2020 | 25.03.2020 Сестринское дело 0761320004948 | ||
РАЖИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2016 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116124 1463169 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | 2-12.12.2019 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
САХТЕРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. МУ Г.НОВОЧЕРКАССК 1993 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:НТ 620224 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-09.06.2023 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
СИБИРЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1982 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 0432120 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-12.12.2019 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
СУХОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА | 1 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2012 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:61 СПА 0013309 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 01мес дн. | 28.02.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | ||
АЛТУФЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. РБМК 1997 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:УТ-I 612658 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес дн. | В-23.05.2024 | 28.08.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
БОРОВКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2018 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:116127 0000229 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-08.12.2023 | 19.03.2020 Сестринское дело 0761320004779 | ||
БЫКОВА АЛИНА ИГОРЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. ШАХТИНСКИЙ МК 2020 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116104 0038921 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | 26.11.2021 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | ||
ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2018 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116127 0002259 | Усоверш,2020 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес дн. | 1-23.11.2023 | 27.06.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ИЛЬИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | СТ.МЕД.СЕСТРА | СР.ПРОФЕС. РМУ 1993 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:СТ 212948 | Усоверш,2021 СОВР.АСП УПР ЭКОН, ЗДРАВ 01мес дн. | В-29.12.2023 | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
КОБЗА ИННА ЮРЬЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПЕРЕВЯЗ. | СР.СПЕЦ. РБМК 1999 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 1192039 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 1 мес дн. | В-02.08.2023 | 29.08.2023 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
МЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. ПОЛОЦКОЕ МУ 1991 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:ПТ-I 013677 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | 1-29.12.2023 | 30.12.2020 Сестринское дело 0154080010630 | 11.06.2024 | РЕАБИЛИТ.СЕСТР.ДЕЛО-АКР |
МОРОЗОВА ИРИНА СОЛТАНОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. МУ СКЖД 1985 М/СЕСТРИНСКИЙ М/С ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ:ЕТ 692352 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-13.04.2020 | 27.02.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
НАРОЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. МУ Г.САЛЬСК 2001 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 1594803 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-02.08.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ПЕРЕДРЕЙ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РМУ 1996 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:УТ 864491 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-13.04.2020 | 15.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ПОБЕГАЙЛОВА ИННА БОРИСОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1994 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:УТ 189954 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-17.07.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ТАРАНИК ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РГУПС 2009 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:90 ПА 0007734 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-27.05.2024 | 27.02.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
УЖАКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РБМК 2019 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116127 0002829 | Усоверш,2024 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес06дн. | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | ||
ХАРЗЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. КУРСЫ М/С ДЛЯ ДЕТСК ЯСЕЛЬ 1984 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:016065 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-02.08.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ШЕРСТЮК ОЛЬГА ИВАНОВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РОБМУ 1987 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ЖТ 812314 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-27.05.2024 | 27.02.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЮСУПОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 1 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПЕРЕВЯЗ. | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1989 МЕД.СЕСТРА:МТ 540617 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-25.07.2023 | 14.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ВАЖАНОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1991 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО АКУШЕРКА:РТ 215051 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-18.03.2020 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ГОРЕЛОВА НАТЕЛЛА ВИКТОРОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | СТ.МЕД.СЕСТРА | СР.ПРОФЕС. РОБМУ 1991 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:РТ 215897 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн.; Усоверш,2024 СОВР.АСП УПР ЭКОН, ЗДРАВ 01мес 06 дн. | В-23.05.2024 | 08.10.2016 УПРАВЛЕНИЕ СЕСТР. ДЕЯТ- 0161040007602 | 30.08.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР |
ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.СПЕЦ. МК ПРИ РГМУ 1999 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 1537734 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-25.07.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ПАНТЕЛЕЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. РБМК 2011 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:61 СПА 0003111 | Усоверш,2020 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 01мес дн. | 30.12.2020 Сестринское дело | |||
СВЕТЛОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. РБМК 2003 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 3846627 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 01мес08дн. | В-12.12.2019 | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ФАТАХОВА ЗИНФИРА ЯВЕРОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РостГМУ 2021 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:106124 5839437 | 07.07.2021 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |||
ЧУБАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РостГМУ 2010 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:90 БО 0128142 | Усоверш,2022 СЕСТРИНСК ДЕЛО В КАРДИОЛ 02мес дн. | В-12.12.2019 | 27.12.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
КРИВЕНКО ОЛЬГА ГЕРМАНОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ РЕАНИМАЦ | М/С АНЕСТЕЗИСТ | СР.ПРОФЕС. РБМК 2018 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:116127 0002243 | Спец-я,2020 АНЕСТЕЗИОЛ.И РЕАНИМАТОЛ. 02мес дн. | 28.12.2020 Анестезиол и реаним 1177243066503 | |||
ПОЗДНЯКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ РЕАНИМАЦ | М/С АНЕСТЕЗИСТ | СР.ПРОФЕС. МУ Г.ШАХТЫ 1990 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ПТ 057581 | Усоверш,2020 СОВР.АСП.С/Д В АНЕС-РЕАН. 01мес25дн. | 16.11.2020 Анестезиол и реаним 0761310570655 | |||
ПОНОМАРЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 2 КАРДИОЛОГИЯ РЕАНИМАЦ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РостГМУ 2009 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:90 ПА 0005620 | Усоверш,2020 СКОРАЯ И НЕОТЛОЖН ПОМОЩЬ 01мес17дн. | В-30.12.2021 | 01.12.2020 Скор.и неотлож пом. 0761310571610 | ||
АДАМОВИЧ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. РОБМУ 1998 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:СБ 0662262 | Уч:19.09.2007 02 мес. дней СЕСТРИНСК ДЕЛО В ХИРУРГИ | В-25.07.2023 | 23.11.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
БЕССАРАБОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПЕРЕВЯЗ. | СР.СПЕЦ. МК ПРИ РГМУ 2000 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СБ 2409703 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-25.12.2019 | 27.02.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ГВАРАМИЯ ТАМАРА ГУРАМОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛ(ПОСТ Д/УХ ЗА С/Б) | СР.СПЕЦ. РМУ 1992 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:СТ 214781 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-08.12.2023 | 14.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ДОРОФЕЕВА ЛИЯ МИХАЙЛОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПРОЦЕДУРН. | СР.ПРОФЕС. РБМК 2012 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:61 СПА 0013270 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-27.06.2024 | 24.12.2020 Сестринское дело 1177242633499 | 11.06.2024 | РЕАБИЛИТ.СЕСТР.ДЕЛО-АКР |
ЗАБАРА АЛЕВТИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. МУ Г.НОВОЧЕРКАССК 2003 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО АКУШЕРКА:СБ 3843669 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-29.12.2023 | 26.03.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
КАНДЫБКА ТАТЬЯНА КУРМАНБАЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. МУ Г.ВОЛГОДОНСК 1987 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ЗТ-I 352716 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-25.07.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
КАРПУК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.СПЕЦ. РМУ 1996 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:УТ 964498 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-13.04.2020 | 15.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЛЕОНОВА НАТАЛЬЯ ЕГОРОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФ.(ПОВЫШ.УРОВЕНЬ) РостГМУ 2008 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО М/С С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТ.:АК 1306595 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-25.07.2023 | 15.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЛОКТИОНОВА НАТАЛЬЯ СТЕФАНОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПЕРЕВЯЗ. | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1991 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:РТ 215922 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-29.12.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ЛУЩИКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПЕРЕВЯЗ. | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1979 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ВТ 364275 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-08.12.2023 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
МОРОЗ ЯНА ЮРЬЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | СТ.МЕД.СЕСТРА | СР.СПЕЦ. РБМК 1994 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:УТ 189540 | Усоверш,2024 СОВР.АСП УПР ЭКОН, ЗДРАВ 01мес дн. | В-18.03.2020 | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
НЕСТЕРЕНКО МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛ(ПОСТ Д/УХ ЗА С/Б) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1986 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:ИТ 484515 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-13.04.2020 | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ОКУДЖАВА ИНГА ЕШЕРОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛ(ПОСТ Д/УХ ЗА С/Б) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1989 М/СЕСТРИНСКИЙ МЕД.СЕСТРА:МТ 279311 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-29.12.2023 | 30.01.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
РОЗЕНКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛ(ПОСТ Д/УХ ЗА С/Б) | СР.СПЕЦ. РОБМУ 1987 М/СЕСТРИНСКИЙ М/С ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ:СБ 2599061 | Усоверш,2023 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ мес23дн. | В-29.12.2023 | 27.02.2024 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
СЛЕСАРЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛ(ПОСТ Д/УХ ЗА С/Б) | СР.СПЕЦ. РБМК 1993 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО МЕД.СЕСТРА:СТ 650320 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-13.04.2020 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ТАТЬЯНКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. МУ Г.АРМАВИР 1985 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО АКУШЕРКА:ЖТ 780780 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-12.11.2021 | 27.07.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
ТЕРЗИЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА | 2 ТРАВМАТОЛОГИЯ | М/С ПАЛАТН.(ПОСТОВАЯ) | СР.ПРОФЕС. РГУПС 2009 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ФЕЛЬДШЕР:90 ПА 0021140 | Усоверш,2021 СЕСТРИНСК ДЕЛО В ТРАВМАТ 01мес26дн. | В-31.05.2021 | 15.06.2022 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО-АКР | |
